SAYKOÇ Makine, TALPA Maden’in yer altı galerileri için zorlu koşullara uyum sağlayacak şekilde ürettiği yükleyicilerin ve yer altı kamyonlarının Türkiye Satış Temsilcisidir. Aynı zamanda SAYKOÇ Makine, TALPA makinelerin Yetkili Servisi & Yedek Parça Tedarikçisidir.
Talpa ADT 10 dar ve orta boy galerilere yönelik dizel motorlu ağır hizmet tipi bir yeraltı kamyonudur. Belden kırma şaşisi sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksektir. Sağlam, güçlü dizayna sahiptir. Düşük işletme maliyeti sağlar. Talpa LH 217 ve üstü kepçe kapasiteli yükleyicilerle çalışmaya uygundur.
Taşıma kapasitesi : 10.000 kg / 4m3


| Kapasite | |
| Boş ağırlık | 8.750 kg |
| Damper kapasitesi / hacmi | 10.000 kg / 4m3 |
| Yüklü ağırlık | 18.750 kg |
| Motor seçenekleri | Seçenek 1 | Seçenek 2 | Seçenek 3 |
| Dizel motor | Cummins QSB4.5 | DEUTZ TCD 2012 L04 2V | Cummins B4,5 |
| Güç | 104 kW @ 2000 rpm | 92kW @2100 rpm | 99kW @2200 rpm |
| Tork | 504 Nm @ 1800 rpm | 520 Nm @ 1600 rpm | 633 Nm @ 1200 rpm |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Hacim | 4.5 L | 4.0 L | 4.5 L |
| Soğutma sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
| Emisyon | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro StageV |
| Vites hızları (*3. vites OEM blokelidir) | 4.1 / 9.0 / *25.0 km/s | 4.3 / 9.5 / *26.1 km/s | 4.1 / 9.0 / *25.0 km/s |
Dar yeraltı galerilerinde güçlü yapısıyla ADT 10 ve ADT 15 yeraltı kamyonları operasyonunuza hız ve maksimum değer katar. Talpa ADT 15 orta boy galerilere yönelik dizel motorlu ağır hizmet tipi yeraltı kamyonudurSağlam, güçlü ve kolay servis edilebilir dizayna sahiptir. Düşük işletme maliyeti sağlar.
Taşıma kapasitesi : 6m3 ~ 15.000 kg.


| Kapasiteler | |
| Boş Ağırlık | 15.400 kg |
| Damper Kapasitesi / hacim | 15.000 kg / 6 m3 |
| Dolu Ağırlık | 30.400 kg |
| Motor | Opsiyon 1 | Opsiyon 2 | Opsiyon 3 | Opsiyon 4 |
| Dizel Motor | Cummins QSB6.7 | VOLVO TAD850VE | Cummins B6.7 | Volvo TAD882VE |
| Güç | 164kW/2200rpm | 160 kW @ 1350 rpm | 168 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 2200rpm |
| Tork | 949 Nm @ 1500 rpm | 1060 Nm @ 1200 rpm | 1044 Nm @ 1500 rpm | 1075Nm @ 1400 rpm |
| Silindir Adedi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motor hacmi | 6.7 L | 7.7 L | 6.7 | 7.7 L |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
| Emisyon | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro StageV | Euro StageV |
| Vites hızları (*4.vitesler blokelidir) | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.0 / 13.5 / *23.0 | 4.0 / 7.5 / 12.7 / 21.4 | 4.4 / 8.3 / 13.9 / 23.3 |
Sektörel deneyimini, marka işbirliklerini kaliteli hizmet anlayışıyla buluşturan SAYKOÇ Makine, bugün maden firmalarının tercih ettiği bir marka haline gelmiştir. Sarf Malzemeleri, orijinal yedek parça temini ve üstün servis ağı sayesinde çözüm ortağı olduğu firmalara değer katmaktadır.
